Водяной нагреватель NWP 700-400/2


Водяной нагреватель NWP 700-400/2
Водяной нагреватель NWP 700-400/2 предназначен для прямоугольных каналов, используется для кондиционирования, а так же подогрева воздуха и других не взрывоопасных газовых смесей в системах вентиляции. Нагреватель NWP 700-400/2 используется для эксплуатации при максимальном рабочем давлении 1,6 МПа и максимальной рабочей температуре теплоносителя 150°C. В качестве теплоносителя рекомендуется использовать воду и незамерзающие смеси. Корпус нагревателя NWP 400-200/2 произведен из оцинкованного стального листа толщиной 0,1см. Поверхность теплообмена произведена из алюминиевых пластин толщиной 0,15 мм и проходящих через них в шахматном порядке медных трубок диаметром 3/8" (9,52 мм) и толщиной стенки 0,35 мм.
- Шаг между пластинами 2,1 мм.
- Трубные коллекторы из стали имеют резьбовые патрубки с резьбой G1/
- Низ и верх коллекторных труб снабжены заглушками G1/2.
- Все типоразмеры NWP имеют одинаковые присоединительные размеры патрубков к теплоносителю.
- Открытая сторона труб защищена экраном из оцинкованной стали.
Бренд: NEVATOM
Категория: Водяные нагреватели
Расход воздуха: 3000 м3/час
Теплопроизводительность: 47,84 кВт
Рядность: Двухрядный
Наименование | Расход воздуха, м³/ч | Падение давления воздуха, Па | Температура воды, вход/выход ºС | Температура воздуха вход/выход ºС | Тепловая мощность, кВ | Расход воды, м³/ч |
NWP 400-200/1 | 850 | 28 | 90/70 | -10/31,1 | 7,78 | 0,35 |
NWP 500-250/1 | 1350 | 29 | 90/70 | -10/32,17 | 12,81 | 0,57 |
NWP 500-300/1 | 1600 | 28 | 90/70 | -10/32,68 | 15,48 | 0,68 |
NWP 600-300/1 | 1950 | 29 | 90/70 | -10/32,84 | 18,96 | 0,84 |
NWP 600-350/1 | 2250 | 28 | 90/70 | -10/32,47 | 21,6 | 0,95 |
NWP 700-400/1 | 3000 | 28 | 90/70 | -10/32,44 | 28,77 | 1,27 |
NWP 800-500/1 | 4350 | 29 | 90/70 | -10/32,56 | 41,85 | 1,85 |
NWP 900-500/1 | 4850 | 29 | 90/70 | -10/32,85 | 47,18 | 2,08 |
NWP 1000-500/1 | 5400 | 29 | 90/70 | -10/32,36 | 51,61 | 2,28 |
NWP 400-200/2 | 850 | 33 | 90/70 | -30/27,83 | 13,04 | 0,58 |
NWP 500-250/2 | 1350 | 34 | 90/70 | -30/28,36 | 20,93 | 0,93 |
NWP 500-300/2 | 1600 | 34 | 90/70 | -30/28,24 | 24,92 | 1,1 |
NWP 600-300/2 | 1950 | 34 | 90/70 | -30/28,86 | 30,56 | 1,35 |
NWP 600-350/2 | 2250 | 34 | 90/70 | -30/29,02 | 35,41 | 1,57 |
NWP 700-400/2 | 3000 | 34 | 90/70 | -30/29,44 | 47,84 | 2,12 |
NWP 800-500/2 | 4350 | 35 | 90/70 | -30/29,54 | 69,47 | 3,07 |
NWP 900-500/2 | 4850 | 34 | 90/70 | -30/30,11 | 78,14 | 3,46 |
NWP 1000-500/2 | 5400 | 34 | 90/70 | -30/30,29 | 87,33 | 3,86 |
NWP 400-200/3 | 850 | 46 | 90/70 | -35/38,72 | 18,20 | 0,81 |
NWP 500-250/3 | 1350 | 48 | 90/70 | -35/39,13 | 29,08 | 1,29 |
NWP 500-300/3 | 1600 | 47 | 90/70 | -35/39,33 | 34,60 | 1,53 |
NWP 600-300/3 | 1950 | 48 | 90/70 | -35/39,57 | 42,30 | 1,87 |
NWP 600-350/3 | 2250 | 47 | 90/70 | -35/39,75 | 48,97 | 2,16 |
NWP 700-400/3 | 3000 | 47 | 90/70 | -35/40,13 | 65,69 | 2,91 |
NWP 800-500/3 | 4350 | 48 | 90/70 | -35/40,17 | 95,25 | 4,21 |
NWP 900-500/3 | 4850 | 48 | 90/70 | -35/40,56 | 106,90 | 4,73 |
NWP 1000-500/3 | 5400 | 48 | 90/70 | -35/40,73 | 119,31 | 5,27 |
NWP 400-200/4 | 850 | 60 | 90/70 | -40/47,88 | 22,77 | 1,01 |
NWP 500-250/4 | 1350 | 61 | 90/70 | -40/48,9 | 36,61 | 1,62 |
NWP 500-300/4 | 1600 | 60 | 90/70 | -40/48,5 | 43,20 | 1,91 |
NWP 600-300/4 | 1950 | 62 | 90/70 | -40/47,8 | 52,15 | 2,30 |
NWP 600-350/4 | 2250 | 61 | 90/70 | -40/48,52 | 60,75 | 2,69 |
NWP 700-400/4 | 3000 | 61 | 90/70 | -40/49,29 | 81,78 | 3,61 |
NWP 800-500/4 | 4350 | 62 | 90/70 | -40/47,19 | 115,42 | 5,10 |
NWP 900-500/4 | 4850 | 61 | 90/70 | -40/47,77 | 129,69 | 5,73 |
NWP 1000-500/4 | 5400 | 61 | 90/70 | -40/48,06 | 144,92 | 6,41 |
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым.
Оставьте свой отзыв о товаре - Водяной нагреватель NWP 700-400/2