Электропривод Lufberg DA02N24PI
Lufberg
Электропривод Lufberg DA02N24PI на 24В и крутящим моментом двигателя 2Нм предназначен для плавного управления воздушными клапанами и заслонками систем вентиляции.
Электропривод Lufberg DA02N24PI не имеет пружинный возврат, управление заслонкой осуществляется с помощью электродвигателя. Максимальный размер заслонки клапана до 0.4м² (площадь заслонки указана ориентировочно, для правильного выбора электропривода используйте информацию от производителя клапана, включая размеры заслонки, исполнение заслонки, наличие уплотнителей, информацию по расходу воздуха и прочие важные условия).
Особенности Nanotek Lufberg DA02N24PI:
- Крутящий момент - 2Нм
- Номинальное напряжение - 24 В
- Управление: Плавное (0…10 В)
- Винтовое клеммное соединение
- Возможность выбрать угол поворота
Lufberg DA02N24PI является аналогом электроприводов Belimo CM24-SR-L/CM24-SR-R (2Нм), Dastech DA-02N24-SR (2Нм), Hoocon DA2MU24-A (2Nm). По своим технико-эксплуатационным характеристикам модель Lufberg DA02N24P имеет те же или близкие по значению параметры и может заменить приведённые модели от Белимо, Дастеч и Хукон.
| Крутящий момент | 2 Нм |
| Время срабатывания двигателя | 20...35 сек |
| Максимальная площадь заслонки | 0.4м² |
| Управление | Плавное (0...10В) |
| Наличие пружины | без возвратной пружины |
| Напряжение питания | AC/DC 24В |
| Электрическое подключение | подсоединённый кабель 1м |
| Частота | 50/60Гц |
| Провод | 0.5мм² |
| Сигнал обратной связи | 0(2)-10 В / 0(4)-20 мА |
| Угол поворота | 0°-90° |
| Угол поворота (настройка) | 0°-90° (бесступенчато) |
| Класс защиты | III (для низких напряжений) |
| Энергопотребление при работе | 3 Вт |
| Энергопотребление при ожидании | 0.5 Вт |
| Расчетная мощность | 3 ВА |
| Ручное управление | Да |
| Направление вращения | выбор направления вращения переключателем на корпусе |
| Размер вала для подсоединения | ○6...16мм, □5X5...12X12мм |
| Индикация положения | Механический указатель |
| Термодатчик | Нет |
| Вспомогательные переключатели | Нет |
| Уровень шума | Макс. 45dB(A) |
| Степень защиты | IP54 |
| Рабочая температура | -30…+50°С |
| Температура хранения | -40...+70°С |
| Срок службы | ≥ 60000 циклов |
| Влажность | 5~95% RH без конденсации |
| Вес | 0.5 кг |
| Соответствие стандартам | ISO, CE, EAC |
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым.
Оставьте свой отзыв о товаре - Электропривод Lufberg DA02N24PI