Блок кассетного типа KF-IT


Блок кассетного типа KF-IT
Блок кассетного типа KF-IT идеально подходит для использования в коммерческих и жилых помещениях. Он эффективно охлаждает и обогревает большие пространства. Благодаря своей универсальности и высокой производительности становится незаменимым элементом современных систем кондиционирования и вентиляции.
Преимущества блока кассетного типа KF-IT:
- Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция.
- Управление через пульт ДУ или с помощью системы «умный дом».
- Автоматическое поддержание заданной температуры и влажности.
- Низкий уровень шума.
- Длительный срок службы.
- Высота подъема конденсата до 1200 мм.
Блок кассетного типа KF-IT разработан с учетом удобства обслуживания. Благодаря модульной конструкции и доступности всех компонентов, техническое обслуживание устройства не требует много времени и усилий. Регулярная чистка фильтров и проверка системы дренажа позволяют поддерживать высокую производительность блока на протяжении всего срока службы.
Бренд: KORF
Категория: Кассетные блоки
KF-IT | KF-IT-45C-V/X | KF-IT-56C-V/X | KF-IT-71C-V/X | KF-IT-80C-V/X |
Параметры электропитания, В/фаз/Гц | 220~240 / 1 / 50 | |||
Охлаждение производительность, кВт | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8 |
Нагрев производительность, кВт | 5 | 6,3 | 8 | 9 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
Расход воздуха макс/мин, м³/ч | 630/400 | 630/400 | 950/690 | 1040/750 |
Уровень звукового давления, дБА | 28~35 | 32~37 | 34~43 | 34~43 |
Хладагент | R410A | |||
Диаметр труб, мм | ||||
Жидкость | Ø6,35 | Ø6,35 | Ø9,52 | Ø9,52 |
Газ | Ø12,7 | Ø12,7 | Ø15,88 | Ø15,88 |
Наружный диаметр дренажного патрубка, мм | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
Габариты блока Д×Ш×В, мм | ||||
Блок | 1034×521×315 | 1034×521×315 | 1274×521×315 | 1274×521×315 |
В упаковке | 1180×600×375 | 1180×600×375 | 1420×600×375 | 1420×600×375 |
Вес блока, кг | ||||
Нетто | 35 | 35 | 41 | 41 |
Брутто | 39 | 39 | 46 | 46 |
Панель | KF-IT-1C/X | KF-IT-2C/X | ||
Габариты панели Д×Ш×В, мм | ||||
Панель | 1205×630×44 | 1205×630×44 | 1440×630×44 | 1440×630×44 |
В упаковке | 1240×680×75 | 1240×680×75 | 1480×680×75 | 1480×680×75 |
Вес панели, кг | ||||
Нетто | 5 | 5 | 7 | 7 |
Брутто | 7 | 7 | 9,4 | 9,4 |
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым.
Оставьте свой отзыв о товаре - Блок кассетного типа KF-IT