Блок кассетного типа KF-ICR
KORF
Блок кассетного типа KF-ICR
Блок кассетного типа KF-ICR предназначен для создания комфортного микроклимата в помещениях различного назначения. Он сочетает в себе современные технологии и высокое качество сборки, обеспечивая эффективное охлаждение, обогрев и вентиляцию.
Блок напольно-подпотолочного типа KF-ICR оснащен дополнительными возможностями:
-
Автоматическое управление: блок оснащен интеллектуальной системой управления, которая позволяет автоматически регулировать температуру и влажность в зависимости от времени суток и погодных условий.
-
Режим "Ночной": снижает уровень шума и яркость индикаторов, создавая комфортные условия для сна.
-
Фильтрация воздуха: встроенные фильтры эффективно очищают воздух от пыли, пыльцы и других загрязнений, улучшая качество воздуха в помещении.
-
Энергоэффективность: благодаря использованию инверторной технологии и интеллектуального управления, блок потребляет минимальное количество электроэнергии, что позволяет снизить эксплуатационные расходы.
Блок кассетного типа KF-ICR выполнен в современном минималистичном дизайне, который легко впишется в любой интерьер. Компактные размеры и скрытая установка позволяют сохранить эстетику помещения.
Бренд: KORF
Категория: Кассетные блоки
| Параметры | KF-ICR-56C-V/X | KF-ICR-71C-V/X | KF-ICR-80C-V/X | KF-ICR-90C-V/X | KF-ICR-100C-V/X | KF-ICR-112C-V/X | KF-ICR-125C-V/X | KF-ICR-140C-V/X | KF-ICR-160C-V/X |
| Электропитание, В/фаз/Гц | 220~240 / 1 / 50 | ||||||||
| Производительность (охлаждение), кВт | 5,6 | 7,1 | 8 | 9 | 10 | 11,2 | 12,5 | 14 | 16 |
| Производительность (нагрев), кВт | 6,3 | 8 | 9 | 10 | 11,2 | 12,5 | 15 | 16 | 18 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,022 | 0,032 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,078 | 0,078 | 0,17 | 0,17 |
| Расход воздуха макс/мин, м³/ч | 970/643 | 1240/720 | 1240/720 | 1600/1135 | 1600/1135 | 1750/1200 | 1820/1265 | 1820/1265 | 2072/1534 |
| Уровень звукового давления, дБА | 25~32 | 28~37 | 28~37 | 29~38 | 29~38 | 33~41 | 34~43 | 34~43 | 37~46 |
| Хладагент | R410A | ||||||||
| Диаметр труб - Жидкость, мм | Ø6,35 | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø9,52 |
| Диаметр труб - Газ, мм | Ø12,7 | Ø15,88 | Ø15,88 | Ø15,88 | Ø15,88 | Ø15,88 | Ø15,88 | Ø15,88 | Ø15,88 |
| Нар. диаметр дренажного патрубка, мм | Ø25 | ||||||||
| Габариты блока Д×Ш×В, мм | 840×840×210 | ||||||||
| В упаковке | 915×915×280 | ||||||||
| Вес блока (нетто), кг | 24 | 25 | 25 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31,5 |
| Вес блока (брутто), кг | 28 | 29 | 29 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 36 |
| Модель панели | KF-ICR-1C/X | ||||||||
| Габариты панели Д×Ш×В, мм | 950×950×55 | ||||||||
| В упаковке панели | 1035×1035×95 | ||||||||
| Вес панели (нетто), кг | 6 | ||||||||
| Вес панели (брутто), кг | 8,5 | ||||||||
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым.
Оставьте свой отзыв о товаре - Блок кассетного типа KF-ICR