Системы вентиляции и кондиционирования

(495) 364-18-51

 

Мы работаем: Пн-Пт, 9:00-18:00

О компании Новости Контакты Карта сайта Объекты Вакансии

Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора EWAD-C-PS/PL/PR


Весь каталог  / Чиллеры  / Чиллеры с воздушным конденсатором McQuay
Загрузить описание

Чиллер EWAD-C-PS/PL/PR с воздушным охлаждением конденсатора. Только охлаждение.
Чиллер EWAD-C22CXR с воздушным охлаждением конденсатора. Только охлаждение.

Новый модельный ряд, включающий модели от 619 до 2008 кВт.
Высокий коэффициент энергоэффетивности EER до 3.7, сезонный коэффициент энергоэффетивности ESEER до 4.63.
Несколько вариантов моделей.
Модели EWAD-H являются двухкомпрессорными агрегатами.
Широкий рабочий диапазон температур наружного воздуха: от -18 до 52 °С.
Одновинтовой компрессор с плавным регулированием производительности.
Электронный пульт управления с возможностью интеграции агрегата в единую систему управления зданием (BMS) по протоколам BACnet, Modbus и LonWorks.
Двухкомпрессорные агрегаты с независимыми холодильными контурами.
Самая маленькая занимаемая площадь поверхности в отрасли.
Простота монтажа, пуско-наладки и удобство обслуживания.
Доступна опция полной или частичной рекуперации тепла.
Для всех моделей возможна опциональная установка решёток защиты конденсатора.
Широкий выбор опций и аксессуаров.
Специальное исполнение компрессора и теплообменных аппаратов для оптимизации работы на озонобезопасном хладагенте R-134a.

 

МОДЕЛЬ           EWAD-C-PS 820 890 980 C11 C12 C13 C14 C15 C16
Холодопроизводительность кВт 821 890 975 1074 1158 1279 1390 1474 1562
Потребляемая мощность кВт 225 249 274 301 330 363 396 424 453
Коэффициент EER 3.64 3.58 3.56 3.56 3.51 3.52 3.51 3.48 3.45
Уровень звукового давления дБА 79.5/ 76.9 79.5/ 76.9 79.5/ 76.9 80.0/ 77.0 80.5/ 77.1 80.4/ 77.1 80.5/ 77.2 80.8/ 77.5 81.1/ 77.8
Компрессор Одновинтовой компрессор с плавным регулированием производительности
Количество 2
Минимальная производительность % 12.5
Хладагент R-134a
Число контуров 2
Испаритель Кожухотрубные теплообменники в общем корпусе
Количество 1
Размер водяных патрубков входа/выхода мм 219.1 219.1 273 273 273 273 273 273 273
Вес агрегата (сухой) кг 7530 / 7820 7530 / 7820 7660 / 7950 8290 / 8580 8550 / 8840 9390 / 10380 9730 / 10720 9730 / 10720 9730 / 10720
Габариты Длина мм 8885 8885 8885 9785 9785 11085 11985 11985 11985
Ширина мм 2285 2285 2285 2285 2285 2285 2285 2285 2285
Высота мм 2540 2540 2540 2540 2540 2540 2540 2540 2540
Электропитание Y1 В 3~, 400 B, 50 Гц
МОДЕЛЬ           EWAD-C-PL 820 890 980 C11 C12 C13 C14 C15 C16
Холодопроизводительность кВт 821 890 975 1074 1158 1279 1390 1474 1562
Потребляемая мощность кВт 225 249 274 301 330 363 396 424 453
Коэффициент EER 3.64 3.58 3.56 3.56 3.51 3.52 3.51 3.48 3.45
Уровень звукового давления дБА 79.5/ 76.9 79.5/ 76.9 79.5/ 76.9 80.0/ 77.0 80.5/ 77.1 80.4/ 77.1 80.5/ 77.2 80.8/ 77.5 81.1/ 77.8
Компрессор Одновинтовой компрессор с плавным регулированием производительности
Количество 2
Минимальная производительность % 12.5
Хладагент R-134a
Число контуров 2
Испаритель Кожухотрубные теплообменники в общем корпусе
Количество 1
Размер водяных патрубков входа/выхода мм 219.1 219.1 273 273 273 273 273 273 273
Вес агрегата (сухой) кг 7530 / 7820 7530 / 7820 7660 / 7950 8290 / 8580 8550 / 8840 9390 / 10380 9730 / 10720 9730 / 10720 9730 / 10720
Габариты Длина мм 8885 8885 8885 9785 9785 11085 11985 11985 11985
Ширина мм 2285 2285 2285 2285 2285 2285 2285 2285 2285
Высота мм 2540 2540 2540 2540 2540 2540 2540 2540 2540
Электропитание Y1 В 3~, 400 B, 50 Гц

МОДЕЛЬ           EWAD-C-PR 810 880 960 C10 C11 C13 C14 C15 C16
Холодопроизводительность кВт 809 875 956 1053 1132 1251 1359 1439 1521
Потребляемая мощность кВт 219 244 272 299 330 364 396 425 457
Коэффициент EER 3.7 3.58 3.51 3.52 3.43 3.44 3.43 3.39 3.33
Уровень звукового давления дБА 71.2 71.2 71.2 71.7 72 72 72 72.3 72.6
Компрессор Одновинтовой компрессор с плавным регулированием производительности
Количество 2
Минимальная производительность % 12.5
Хладагент R-134a
Число контуров 2
Испаритель Кожухотрубные теплообменники в общем корпусе
Количество 1
Размер водяных патрубков входа/выхода мм 219.1 219.1 273 273 273 273 273 273 273
Вес агрегата (сухой) кг 7820 7820 7950 8580 8840 10380 10020 10720 10720
Габариты Длина мм 8885 8885 8885 9785 9785 11085 11985 11985 11985
Ширина мм 2285 2285 2285 2285 2285 2285 2285 2285 2285
Высота мм 2540 2540 2540 2540 2540 2540 2540 2540 2540
Электропитание Y1 В 3~, 400 B, 50 Гц

 

предыдущий в начало в конец следующий


Отзывы

Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым


Оставьте свой отзыв о товаре - Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора EWAD-C-PS/PL/PR

  


Оставьте свой отзыв о товаре -

Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Имя:
 


© 2004-2012 www.icevent.ru Системы вентиляции и кондиционирования.
Все права защищены. Копирование материалов сайта только с письменного разрешения владельца.
Разработка и поддержка сайта sitenazakaz.ru      Другие наши проекты межкомнатные двери